22 Mayıs reyting sonuçları açıklandı
23 Mayıs 2020 11:09
Medyafaresi.com son dakika reyting haberleri: 22 Mayıs 2020 Cuma gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Ana Haber bültenlerinde durum ne? Reyting nedir? Reyting sıralamasının detayları haberimizde.
22 Mayıs 2020 Cuma günü ekranlara damgasını vuran yapımların reyting sıralaması açıklandı.
Totalde ve AB grubunda Survivor zirvede yer alırken, totalde ikinciliği Arka Sokaklar aldı.
Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Totalde üçüncü olurken, AB grubunda en çok izlenen ikinci program oldu. Arka Sokaklar AB'de üçüncü oldu.
İşte reyting sonuçları:
TOTAL REYTİNG TOP 10 PROGRAM
1 | SURVIVOR | TV8 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
4 | ESRA EROL'DA | ATV |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D |
6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
AB REYTİNG TOP 10 PROGRAM
1 | SURVIVOR | TV8 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV |
5 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
9 | ESRA EROL'DA | ATV |
10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
reyting, arka sokaklar, surfivor